Auflistung der geleisteten Ruderkilometer
Auswertung erstellt am: | 14.01.2016 |
Auswertung erstellt von: | efa 2 |
Art der Auswertung: | Kilometerliste Personen |
Zeitraum für Auswertung: | 01.01.2015 – 31.12.2015 |
Ausgewertete Einträge: | 917 Einträge: #1 – #937 (vom 16.01.2015 bis 30.12.2015) |
Position | Name | Kilometer | Ruder-Km |
---|---|---|---|
1. | Niklas, Bonecke | 1098 km | 1038 km |
2. | Finn Jorit, Müller | 963 km | 808 km |
3. | Finn, Lindemann | 903 km | 840 km |
4. | Gast, 1 | 899 km | 803 km |
5. | Hendrik, Dogge | 769 km | 692 km |
6. | Maximilian, Mund | 726 km | 607 km |
7. | Phil, Höger | 587 km | 573 km |
8. | Jan, Weber | 526 km | 487 km |
9. | Ole, Vorderwühlbecke | 496 km | 496 km |
10. | Jan, Lindemann | 495 km | 447 km |
11. | Gast, 2 | 492 km | 480 km |
12. | Ole, Schultz | 435 km | 428 km |
13. | Simon, Schuster | 405 km | 387 km |
14. | Jan, Kebel | 364 km | 353 km |
15. | Gast, 3 | 357 km | 357 km |
16. | Lennart, Knauer | 333 km | 333 km |
17. | Vincent, Kühn | 316 km | 294 km |
18. | Paul, Freund | 306 km | 306 km |
19. | Lasse, Klotz | 289 km | 232 km |
20. | Kai-Simon, Kostrzewa | 274 km | 244 km |
21. | Rasmus, Bonde Schmid | 273 km | 255 km |
22. | Ulrich, Knipping | 272 km | 245 km |
23. | Saskia, Stolzmann | 265 km | 157 km |
24. | Laura, Schönrock | 261 km | 224 km |
25. | Gast, 4 | 255 km | 255 km |
26. | Jascha, Klotz | 247 km | 208 km |
27. | Jonas, Müller | 245 km | 182 km |
28. | Pauline, Ricker | 228 km | 215 km |
29. | Paul, Brehme | 209 km | 202 km |
30. | Sven Arved, Müller | 179 km | 154 km |
31. | Dietmar, Otten | 158 km | 144 km |
32. | Kai, Simon | 130 km | 96 km |
33. | Jonathan, Fritz | 127 km | 127 km |
34. | Jürgen, Nolte | 126 km | 98 km |
35. | Hanns-Joachim, Boldt | 125 km | 116 km |
36. | Friedrich Wilhelm, Rieper | 121 km | 111 km |
37. | Jörg, Vogel | 120 km | 57 km |
38. | Ernst-August, Gohde | 119 km | 61 km |
39. | Margit, Knauer | 118 km | 113 km |
40. | Silas, Müller | 111 km | 111 km |
41. | Andreas, Hein | 111 km | 94 km |
42. | Josephine, Merkert | 104 km | 104 km |
43. | Steffen, Reinken | 91 km | 91 km |
44. | Fabian, Schmidtke | 87 km | 68 km |
45. | Andreas, Werth | 85 km | 73 km |
45. | Daniel, Neugebauer | 85 km | 71 km |
47. | Matthias, Schanz | 80 km | 72 km |
48. | Anna-Sophie, Gleue | 78 km | 78 km |
49. | Wilfried, Schröder | 76 km | 68 km |
50. | Maria, Zapp-Gleue | 75 km | 49 km |
51. | Christoph, Heuer | 74 km | 74 km |
52. | Carsten, Lindhorst | 69 km | 57 km |
53. | Maximilian, Harr | 68 km | 68 km |
54. | Dorte, Bonde Exner | 65 km | 44 km |
55. | Lenja, Ahrendt | 63 km | 63 km |
56. | Drew, Schlagel | 62 km | 62 km |
57. | Claudia, Lindemann | 61 km | 52 km |
58. | Joachim, Draws | 59 km | 59 km |
59. | Johannes, Treviranus | 57 km | 57 km |
60. | Eric, Will | 56 km | 56 km |
61. | Moritz, Berghorn | 56 km | 56 km |
62. | Axel, Ritter | 55 km | 46 km |
63. | Ina, Stolze | 54 km | 46 km |
64. | Santiago, Nardi | 48 km | 48 km |
65. | Bärbel, Gohde | 48 km | 48 km |
66. | Lewis, Kolm | 45 km | 45 km |
67. | Jay-Lewis, Fett | 43 km | 43 km |
68. | Gast, 5 | 39 km | 39 km |
69. | Sophie, Gohde | 39 km | 34 km |
70. | Erik, Vogel | 38 km | 33 km |
71. | André, Sempf | 35 km | 35 km |
71. | Sabine, Lodemann | 35 km | 35 km |
71. | Stephan, Birkner | 35 km | 35 km |
74. | Nardi, Santiago | 32 km | 32 km |
75. | Hanna, Scharte | 23 km | 23 km |
76. | Henning, Serger | 22 km | 22 km |
76. | Roland, Kornetzke | 22 km | 22 km |
78. | Bernhard, Dehn | 21 km | |
78. | Sönke, Lodemann | 21 km | 21 km |
80. | Thomas, Ewest | 20 km | 20 km |
81. | Jens, Dommes | 20 km | 20 km |
81. | Katharina, Gröschner | 20 km | 20 km |
83. | Finn, Stolze | 18 km | 18 km |
83. | Helene, Ricker | 18 km | 18 km |
83. | Kristof, Stolze | 18 km | 10 km |
86. | Jan, Scharte | 18 km | 18 km |
87. | Freya, Bisewski | 17 km | 17 km |
88. | Anne, Hein | 16 km | 16 km |
88. | Gabriele, Müller | 16 km | 16 km |
90. | Uwe, Klotz | 13 km | 13 km |
91. | Eva, Bijl | 12 km | 12 km |
92. | Jürgen, Butzkamm | 11 km | 11 km |
92. | Michael, von Groddeck | 11 km | 11 km |
92. | Uwe, Goslar | 11 km | 11 km |
92. | Walter, Stratmann | 11 km | 11 km |
96. | Hannes, Stolze | 10 km | 10 km |
97. | Friedemann, Geiger | 10 km | 10 km |
98. | Joachim, Riedel | 9 km | 9 km |
98. | Lara, Bachmann | ![]() |
9 km |
98. | Maren, Reiß | ![]() |
9 km |
98. | Paul Freund | ![]() |
9 km |
102. | Hartwig, Liewald | ![]() |
|
102. | Ludger, Potthoff | ![]() |
8 km |
104. | Alwin, Gröschner | ![]() |
8 km |
104. | Gohde | ![]() |
8 km |
104. | Luis, Leibold | ![]() |
8 km |
107. | Dietmar, Lampert | ![]() |
7 km |
107. | Heinz, Botschek | ![]() |
|
107. | Max, Friedrich | ![]() |
7 km |
110. | Lena-Marie, Firla | ![]() |
6 km |
110. | Max, Friedrich | ![]() |
6 km |
112. | Josephine, merkert | ![]() |
5 km |
112. | Stephanie, Fernau | ![]() |
5 km |
114. | Barbara, Hupka | ![]() |
4 km |
115. | Friedrich, Oesterlen | ![]() |
|
116. | Ole Schultz | ![]() |
3 km |
116. | gast, 4 | ![]() |
3 km |
118. | Josephine Merkert | ![]() |
2 km |
119. | Tina, Kebel | ![]() |
1 km |
gesamt (119) | 17374 km | 15769 km |